Tarifas notariales
Año gravable: 2022A partir del 1 de febrero de 2022:
por resolución 755 de enero 26 de 2022
AUTENTICACION DE FIRMA | 2.856 |
HOJA ADICIONAL 10% | 286 |
IDENTIFICACION BIOMETRICA- DECRETO 1000/15 | 4.760 |
AUTENTICACION FIRMA Y BIOMETRICO | 7.616 |
AUTENTICACION DE COPIAS | 2.856 |
COPIAS INSTR PUBLI. Y DEMAS DOC. Q REPOSAN EN ARCHIVO | 5.474 |
CERT ACTOS INSTR PUBL. | 4.165 |
ACTA COMPARECENCIA | 19.635 |
ACTAS DE ADMISION O INADMISION | 19.635 |
DECLARACION EXTRAPROCESO | 19.635 |
CONSTANCIA EN ESCRITURA PUBLICA | 10.115 |
AUTORIZ. DE INSTRU/ EN LA CABECERA | 9.639 |
IMPRESIONES PAGINA WEB | 5.117 |
COPIA REGISTRO CIVIL | 9.000 |
FIRMA DIGITAL | 10.234 |
ACTOS SIN CUANTIA | 89.131 |
ACTOS CON CUANTIA IGUAL O INFERIOR A $214.600 | 26.775 |
ACTOS CON CUANTIA SUPERIOR A $214.600 | 3 X 1000 |
LIQUIDACION DE HERENCIA Y SOCIEDAD CONYUGAL Hasta 375,34 UVT (42.412) – 15.918.920 | 89.131 |
SUPERIOR A $15.918.920 | 3,5 X 1000 |
NOTAS DE REFERENCIA | 2.499 |
CAMBIO DE NOMBRE | 63.784 |
CORRECCION DE ERRORES U OMISIONES REGISTRO CIVIL | 11.900 |
INSCRIPCIÓN DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO Y EXPEDICION DE LA PRIMERA COPIA | SIN COSTO |
DECLARACION EXTRAPROCESO RENDIDA POR LA PERSONA CABEZA DE FAMILIA | SIN COSTO |
TRANSITO CIBERNETICO | 10.234 |
Cuando tienes aliados que se interesan por ti y por tus necesidades notariales, puedes documentar los pasos más importantes de tu vida con transparencia y profesionalismo. ¡Permítenos orientarte!